
| Khoom | ZOO TSHAJ PLAWS TSHIAB TSIM PROGRESSIVE LENS 13 + 4mm | Cov Ntawv Qhia | 1.49/1.56/1.60/1.67/1.74 |
| Khoom siv | CR-38/NK-55/MR-8/MR-7/MR-174 | Abbe Value | 58/38/42/38/33 |
| Txoj kab uas hla | 70/65 hli | Txheej | UC/HC/HMC/SHMC |
| Lub hauv paus | Kho kom haum lossis (N1.56) -1.48D; -3.59D; -4.59D; -6.02D; | Ntxiv ntau yam | 0.75D ~ 3.50D |
| Thawj 13 + 3 hli | Cov neeg tshiab uas muaj 13+4 myopia | Kev kuaj mob qhov muag tsis pom kev zoo tiam tshiab 13+4 | |
| Thaj Chaw Pom Kev Deb | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★ |
| Thaj chaw hloov pauv nruab nrab | ★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Kev Nyeem Ntawv Hauv Computer | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Thaj Chaw Nyeem Ntawv | ★★★★ | ★★★☆ | ★★★★ |
| Kev hnav khaub ncaws hloov tau | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
*Kev sib piv ntawm peb qhov ntsuas kev ua tau zoo ntawm kev tsim qauv
1. Peb tau nthuav dav qhov dav ntawm thaj chaw ntsuas deb mus rau qhov puv caliber, muab rau tus neeg hnav nrog kev paub zoo dua thiab thaj chaw pom dav dua;
2. Cov qauv tsim ywj pheej tau ua rau qhov siv ze thiab qhov siv deb, coj kev paub zoo dua rau tus neeg hnav;
3. Cov channel nce qib dav dua, thiab qhov dav ntawm 50-cavity channel thiab 100-cavity channel tau raug kho kom zoo dua li 15% piv rau tus qauv tsim thawj;
4. Ua kom zoo tshaj plaws qhov siab tshaj plaws ntawm qhov chaw dig muag, thiab qhov piv ntawm qhov siab tshaj plaws astigmatism rau ADD raug txo los ntawm 95% mus rau 71 ~ 76%.
● Cov tsom iav uas nce qib tau tsim los nrog cov kab nkhaus maj mam uas tso cai rau lub qhov muag hloov pauv tau yooj yim los ntawm ib lub zog mus rau lwm qhov. Qhov no tuaj yeem pab txo qhov kev cuam tshuam ntawm qhov muag thiab muab kev pom kev zoo dua li cov tsom iav bifocal lossis trifocal ib txwm muaj. Thaum haum rau cov tsom iav nce qib, tus kws kho qhov muag yuav ntsuas ntau zaus kom ntseeg tau tias cov tsom iav tau muab tso rau ntawm lub thav duab. Qhov no tseem ceeb vim tias qhov chaw tsis raug tuaj yeem ua rau pom kev tsis meej lossis mob taub hau.